База данных по недвижимости » Нежилой фонд. Аренда.
| Объект | Расположение | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Описание | Дата | Инф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офис | Соломенский/Чоколовка | Воздухофлотский пр. 32 | 1500 | 0/0 | 64/0/0 | 80674026970, торг, без мебели, без ремонта, 3/4 эт. | 2008.12.10 | » |
| Офис | Печерский/Центр | Институтская 15/5 | 4000 | 0/0 | 120/0/0 | 80683644044, возле ВР, полуподвал, 5 к-тов, ремонт | 2008.12.10 | » |
| Офис | Шевченковский/Центр | Михайловская 14 | 65 | 0/0 | 71/0/0 | 0953545815, 1 эт, н/ф, 5 к-тов | 2008.12.01 | [»] |
| Офис | / | Анищенко 8/15 | 2700 | 14/15 | 95/0/0 | 1, 0679933038, 4/4-к, офис.ремонт, без мебели, возм. безнал. | 2008.12.01 | » |
| Офис | Дарницкий/М"Харьковская" | Кошица | 650 | 10/21 | 54/30/8.5 | 2, + коммунальные, евро | 2008.12.10 | » |
| Офис | / | Хоривой пер. | 600 | 0/0 | 18/0/0 | Комната в 3-хкомнатной квартире под офис. Желателно, для услуг по недвижимости | 2008.12.01 | » |
| Офис | Днепровский/М"Левобережная" | Никольско-Слободская 4-Д | 0 | 0/0 | 70/0/0 | 0677271204, мебель, ремонт, отд. вход. можно под банк | 2008.12.10 | » |
| Офис | / | Красноармейская | 35 | 0/0 | 10/0/0 | фис класса Б+, от 10до300 цена/м 80503106627 | 2008.12.16 | » |
