База данных по недвижимости » Нежилой фонд. Продажа.
| Объект | Расположение | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Описание | Дата | Инф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| База | Киевская обл./К.-Святошинский р-н | Гостомель . | 3500000 | 0/0 | 7300/0/0 | земля в аренде на 49 лет | 2010.11.22 | » |
| База | / | Дитятки . | 75000 | 0/0 | 390/0/0 | пилорама, земля в процессе приват., асфальт | 2010.11.22 | » |
| База | / | Тепловозная . | 570000 | 0/0 | 900/0/0 | произв.+склад | 2010.11.22 | » |
| База | Дарницкий/Новая Дарница | Оросительная . | 1700000 | 0/0 | 2300/0/0 | произв.+склад | 2010.11.22 | » |
| База | / | Ремонтная . | 3200000 | 0/0 | 4400/0/0 | ж/д | 2010.11.22 | » |
| База | / | Вискозная . | 3000000 | 0/0 | 2000/0/0 | 1000произв,600ангары,400админ, отапл., ж/д | 2010.11.22 | » |
| Комплекс | / | Северо-Сырецкая . | 800 | 0/0 | 800/0/0 | ОСЗв хор.сост.,земля-аренда 25 лет. | 2010.11.22 | » |
| Офис | Шевченковский/Победы пл. | Саксаганского | 2900 | 0/0 | 92/0/0 | 2/2, нежил.ф.,5каб. | 2010.11.22 | » |
| Офис | Шевченковский/М"КПИ" | Василевской | 80000 | 0/0 | 42/0/0 | бельэт.,3каб, жил.ф.,оф.рем., возм.отд.вход | 2010.11.22 | » |
| Офис | Шевченковский/М"Лукьяновская" | Якира 10А | 125000 | 0/0 | 100/0/0 | 936073535,п/подвал,отд.вход,с окнами, евро,с/у,тел.,сигн., парковка | 2011.09.26 | » |
| Офис | Голосеевский/Голосеево | Г.Обороны 12 | 2000 | 3/3 | 70/0/0 | 1, 8каб.,; h3,10м,стеклопакеты;2входа | 2010.11.22 | » |
| Офис | Голосеевский/Голосеево | Г.Обороны | 2000 | 1/0 | 145/0/0 | h=3,10 м; стеклопакеты; 2 отдельных входа | 2010.11.22 | » |
